Espejo iluminado inteligente decorativo, tocador de pared retroiluminado, espejo con luz LED para baño, YJ-2103
Función básica | Tamaño(in) | Peso(lb) | Potencia(W) | Lúmenes (lm) | Voltaje de entrada (V) | IRC | IP | Vida útil del LED | Garantía | Proceso de dar un título |
Interruptor táctil | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 nuestros, una disminución constante | 5 años |
|
Interruptor táctil | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 nuestros, una disminución constante | 5 años |
|
Interruptor táctil | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, una disminución constante | 5 años |
|
Interruptor táctil | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, una disminución constante | 5 años |
|
Interruptor táctil | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, una disminución constante | 5 años |
Nombre de la marca | IPROLUX |
Material | Alu+Acrílico +Espejo plateado sin cobre |
Tallas |
|
Espesor | 5mm |
Pinturas para la espalda | doble revestimiento |
Merrorcolor | Claro |
Color de pintura trasera | blanco. |
Embalaje | EPE+cartón |
Entrega | Enviado dentro de los 25 días posteriores al pago del depósitoNingbóPuerto |
Nuestra fortaleza es que somos buenos en diseño, desarrollo y personalización. Siempre que proporcione las especificaciones y requisitos del producto, podemos personalizarlo para usted. Podemos aceptar espejos inteligentes LED personalizados de cualquier forma y tamaño.
Tenemos una cadena de producción muy bien establecida. Tenemos nuestra propia fábrica de ferretería y fábrica de pintura. Los marcos de aluminio de nuestros productos se cortan, prensan, doblan, sueldan, pulen, pulen y pulverizan en nuestra propia fábrica. Para que podamos controlar la calidad, el costo, el tiempo de entrega, etc.
Ofrecemos una garantía de cinco años.
Todos los perfiles de nuestros espejos están fabricados en aleación de aluminio.
Usamos una placa de cubierta en la parte posterior del espejo para proteger todos los componentes electrónicos del espejo. La tira de LED se selló con pegamento.
Tamaño estándar en Norteamérica | Tamaño estándar en Europa | ||
Ancho (en pulgadas) | Altura (en pulgadas) | Ancho (en mm) | altura (en mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALIZADO
BARRIDO A MANO
PANTALLA DE TEMPERATURA
DESEMPAÑAMIENTO
CAMBIO DE CCT
MÚSICA
BLUETOOTH
PANTALLA DE HORA
LLAMAR